玉桥北里 2室1厅1卫 52.22平方米 38.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“玉桥北里”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 玉桥北里 | 2室1厅1卫 | 53M2 | 38万元 | 6/6 | 王宁 | 2008/10/07 |
| 玉桥北里 | 1室1厅1卫 | 63M2 | 39万元 | 4/6 | 刘志刚 | 2008/10/07 |
| 玉桥北里 | 1室1厅1卫 | 52.24M2 | 39万元 | 4/6 | 李芳芳 | 2008/10/07 |
| 玉桥北里 | 2室1厅1卫 | 53M2 | 35万元 | 6/6 | 王洪娟 | 2008/10/07 |
| 玉桥北里 | 1室1厅1卫 | 53M2 | 39万元 | 4/6 | 王鹏 | 2008/10/07 |
| 玉桥北里 | 3室1厅1卫 | 75M2 | 51万元 | 4/4 | 李芳芳 | 2008/10/07 |
小区图
地图位置
该小区其他房源










