建新南区 3室1厅1卫 99.00平方米 63.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“建新南区”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 建新南区 | 2室1厅1卫 | 50M2 | 33万元 | 2/6 | 王香平 | 2008/10/07 |
| 建新南区 | 2室1厅1卫 | 59M2 | 36万元 | 4/6 | 潘少辉 | 2008/10/07 |
| 建新南区 | 2室1厅1卫 | 50.8M2 | 36万元 | 5/6 | 刘秀英 | 2008/10/07 |
| 建新南区 | 1室1厅1卫 | 42M2 | 29万元 | 4/6 | 蒋德坤 | 2008/10/07 |
| 建新南区 | 2室1厅1卫 | 50M2 | 33万元 | 2/6 | 赵秀芹 | 2008/09/30 |
| 建新南区 | 2室1厅1卫 | 50M2 | 32万元 | 2/6 | 赵秀芹 | 2008/09/30 |
小区图
地图位置
该小区其他房源











