松榆东里 2室1厅1卫 75.00平方米 86.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“松榆东里”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 松榆东里 | 1室1厅1卫 | 54M2 | 38万元 | 2/12 | 王伟东 | 2008/10/13 |
| 松榆东里 | 1室1厅1卫 | 51M2 | 41万元 | 12/12 | 李智 | 2008/10/13 |
| 松榆东里 | 2室1厅1卫 | 91M2 | 91万元 | 7/18 | 冯玉夏 | 2008/10/13 |
| 松榆东里 | 1室1厅1卫 | 50M2 | 38万元 | 12/12 | 赵申 | 2008/10/12 |
| 松榆东里 | 1室1厅1卫 | 35.1M2 | 43万元 | 15/18 | 李智 | 2008/10/12 |
| 松榆东里 | 3室1厅1卫 | 84.2M2 | 77万元 | 7/7 | 李智 | 2008/10/12 |
地图位置

该小区其他房源




