CBD总部公寓 2室2厅2卫 92.00平方米 158.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“CBD总部公寓”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| CBD总部公寓 | 2室1厅1卫 | 93M2 | 148万元 | 5/17 | 马军 | 2008/10/13 |
| CBD总部公寓 | 3室1厅1卫 | 114M2 | 190万元 | 16/23 | 左林 | 2008/10/13 |
| CBD总部公寓 | 3室1厅2卫 | 114M2 | 190万元 | 3/22 | 王玉兰 | 2008/10/13 |
| CBD总部公寓 | 2室1厅1卫 | 92M2 | 152万元 | 11/18 | 李大为 | 2008/10/09 |
| CBD总部公寓 | 1室1厅1卫 | 43M2 | 75万元 | 2/20 | 王雨 | 2008/10/13 |
| CBD总部公寓 | 3室2厅2卫 | 132M2 | 264万元 | 15/18 | 王玉兰 | 2008/10/13 |
小区图
地图位置

该小区其他房源










