建材城西二里 2室2厅2卫 63.00平方米 52.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“建材城西二里”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 建材城西二里 | 1室1厅1卫 | 46.4M2 | 45万元 | 5/6 | 刘万明 | 2008/10/10 |
| 建材城西二里 | 1室1厅1卫 | 47M2 | 47万元 | 3/6 | 苏井良 | 2008/10/09 |
| 建材城西二里 | 2室1厅1卫 | 63M2 | 58万元 | 6/6 | 代帅龙 | 2008/10/05 |
| 建材城西二里 | 2室1厅1卫 | 63M2 | 58万元 | 6/6 | 代帅龙 | 2008/10/05 |
| 建材城西二里 | 2室1厅1卫 | 63M2 | 58万元 | 6/6 | 代帅龙 | 2008/10/05 |
| 建材城西二里 | 2室1厅1卫 | 63M2 | 58万元 | 6/6 | 代帅龙 | 2008/10/05 |
地图位置

该小区其他房源
刘万明 其他房源




