众昌金城大厦 1室0厅1卫 52.00平方米 65.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“众昌金城大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 众昌金城大厦 | 1室1厅1卫 | 57M2 | 70万元 | 28/28 | 杨维加 | 2008/10/08 |
| 众昌金城大厦 | 1室1厅1卫 | 60M2 | 120万元 | 1/28 | 杨维加 | 2008/10/08 |
| 众昌金城大厦 | 1室0厅1卫 | 37M2 | 48万元 | 17/28 | 徐霞娟 | 2008/10/03 |
| 众昌金城大厦 | 1室0厅1卫 | 37M2 | 48万元 | 13/28 | 徐霞娟 | 2008/10/03 |
| 众昌金城大厦 | 1室0厅1卫 | 46.28M2 | 58万元 | 5/28 | 黄鹏飞 | 2008/10/08 |
| 众昌金城大厦 | 1室0厅1卫 | 48.52M2 | 55万元 | 14/28 | 黄鹏飞 | 2008/10/08 |
小区图
地图位置
该小区其他房源










